Menu
Log in

Channel Islands Bicycle Club

Welcome to the New CIBike Website

Log in

🐰Tour de Conejo Valley Remote (Honey Cup, 1000 Oaks)

  • 23 May 2026
  • 22 March 2036
  • 119 sessions
  • 23 May 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 June 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 July 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 August 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 September 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 October 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 November 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 December 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 January 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 February 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 March 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 April 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 May 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 June 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 July 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 August 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 September 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 October 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 November 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 December 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 January 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 February 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 March 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 April 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 May 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 June 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 July 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 August 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 September 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 October 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 November 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 December 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 January 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 February 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 March 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 April 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 May 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 June 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 July 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 August 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 September 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 October 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 November 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 December 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 January 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 February 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 March 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 April 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 May 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 June 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 July 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 August 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 September 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 October 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 November 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 28 December 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 January 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 February 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 March 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 April 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 May 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 June 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 July 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 August 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 September 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 October 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 November 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 December 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 January 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 28 February 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 March 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 April 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 May 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 June 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 July 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 August 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 September 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 October 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 November 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 December 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 January 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 February 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 March 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 April 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 May 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 June 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 July 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 August 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 September 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 October 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 November 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 December 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 28 January 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 February 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 25 March 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 April 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 May 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 June 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 July 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 August 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 September 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 October 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 November 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 December 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 27 January 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 February 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 24 March 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 April 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 26 May 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 23 June 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 28 July 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 25 August 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 22 September 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 27 October 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 24 November 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 December 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 26 January 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 23 February 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 22 March 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • Tierra Rejada Park, 11900 Mountain Trail St, Moorpark, CA 93021