Menu
Log in

Channel Islands Bicycle Club

Welcome to the New CIBike Website

Log in

Lake Casitas & Ojai (Westridge Market, Ojai)

  • 07 May 2026
  • 06 March 2036
  • 119 sessions
  • 07 May 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 June 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 July 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 August 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 September 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 October 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 November 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 December 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 07 January 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 February 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 March 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 April 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 May 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 June 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 July 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 August 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 September 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 October 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 November 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 December 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 January 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 February 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 02 March 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 April 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 May 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 June 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 July 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 August 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 September 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 October 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 November 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 December 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 January 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 February 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 March 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 05 April 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 May 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 June 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 July 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 August 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 September 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 October 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 November 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 December 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 January 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 07 February 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 07 March 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 April 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 May 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 June 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 July 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 August 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 September 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 October 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 November 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 05 December 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 02 January 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 February 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 March 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 April 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 May 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 June 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 July 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 August 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 September 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 October 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 November 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 December 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 January 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 05 February 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 March 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 April 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 May 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 June 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 July 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 August 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 September 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 October 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 November 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 December 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 January 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 February 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 March 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 07 April 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 May 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 June 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 July 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 August 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 September 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 October 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 November 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 December 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 05 January 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 02 February 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 02 March 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 April 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 May 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 June 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 July 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 August 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 September 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 October 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 November 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 December 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 04 January 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 February 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 01 March 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 05 April 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 03 May 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 07 June 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 05 July 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 02 August 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 September 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 04 October 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 01 November 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 06 December 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 03 January 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 07 February 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 06 March 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • Museum Parking Lot, 100 E Santa Clara St, Ventura, CA 93001