Menu
Log in

Channel Islands Bicycle Club

Welcome to the New CIBike Website

Log in

🍊Tierra Rejada Valley Remote (High Street Sweets, Moorpark)

  • 09 May 2026
  • 08 March 2036
  • 119 sessions
  • 09 May 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 June 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 July 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 August 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 September 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 October 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 November 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 December 2026, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 January 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 February 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 March 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 April 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 May 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 June 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 July 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 August 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 September 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 October 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 November 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 December 2027, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 January 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 February 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 March 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 April 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 May 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 June 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 July 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 August 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 September 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 October 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 November 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 December 2028, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 January 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 February 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 March 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 14 April 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 May 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 June 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 July 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 August 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 September 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 October 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 November 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 December 2029, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 January 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 February 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 March 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 April 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 May 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 June 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 July 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 August 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 September 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 October 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 November 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 14 December 2030, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 January 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 February 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 March 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 April 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 May 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 June 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 July 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 August 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 September 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 October 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 November 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 December 2031, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 January 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 14 February 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 March 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 April 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 May 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 June 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 July 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 August 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 September 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 October 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 November 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 December 2032, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 January 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 February 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 March 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 April 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 May 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 June 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 July 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 August 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 September 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 October 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 November 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 December 2033, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 14 January 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 February 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 11 March 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 April 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 May 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 June 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 July 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 August 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 September 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 October 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 November 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 December 2034, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 13 January 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 February 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 10 March 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 14 April 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 12 May 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 09 June 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 14 July 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 11 August 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 08 September 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 13 October 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PDT)
  • 10 November 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 December 2035, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 12 January 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 09 February 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • 08 March 2036, 8:30 AM 11:30 AM (PST)
  • Tierra Rejada Park, 11900 Mountain Trail St, Moorpark, CA 93021